Остались вопросы?
Наш менеджер перезвонит вам в течении 15 минут | Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | 21-30 cут. | Более 30 cут. | Залог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Rio (серый) | 2021 | 4300 руб. | 4085 руб. | 3870 руб. | 3655 руб. | 3440 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Kia Rio (белый) | 2017 | 4000 руб. | 3800 руб. | 3600 руб. | 3400 руб. | 3200 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | 21-30 cут. | Более 30 cут. | Залог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Rio X (серый) | 2022 | 5500 руб. | 5225 руб. | 4950 руб. | 4675 руб. | 4400 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Kia Rio X (черный) | 2022 | 5500 руб. | 5225 руб. | 4950 руб. | 4675 руб. | 4400 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | 21-30 cут. | Более 30 cут. | Залог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TANK 500 (черный) | 2023 | 18000 руб. | 17100 руб. | 16200 руб. | 15300 руб. | 14400 руб. | 20000 руб. | Заказать |
| TANK 500 (желтый) | 2023 | 16000 руб. | 15200 руб. | 14400 руб. | 13600 руб. | 12800 руб. | 20000 руб. | Заказать |
| Jetour T2 (серый) | 2024 | 14000 руб. | 13300 руб. | 12600 руб. | 11900 руб. | 11200 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| TANK 300 (белый) | 2022 | 13500 руб. | 12825 руб. | 12150 руб. | 11475 руб. | 10800 руб. | 20000 руб. | Заказать |
| TANK 300 (серый) | 2024 | 13000 руб. | 12350 руб. | 11700 руб. | 11050 руб. | 10400 руб. | 20000 руб. | Заказать |
| Geely Monjaro (черный) | 2024 | 12000 руб. | 11400 руб. | 10800 руб. | 10200 руб. | 9600 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Haval Dargo (белый) | 2023 | 11000 руб. | 10450 руб. | 9900 руб. | 9350 руб. | 8800 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Haval Dargo (серый) | 2023 | 11000 руб. | 10450 руб. | 9900 руб. | 9350 руб. | 8800 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Kia Sorento (белый) | 2021 | 11000 руб. | 10450 руб. | 9900 руб. | 9350 руб. | 8800 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Mitsubishi Pajero Sport (белый) | 2020 | 11000 руб. | 10450 руб. | 9900 руб. | 9350 руб. | 8800 руб. | 20000 руб. | Заказать |
| Jaecoo J7 (зелёно-черный) | 2023 | 10000 руб. | 9500 руб. | 9000 руб. | 8500 руб. | 8000 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Haval Jolion (черный) | 2024 | 8000 руб. | 7600 руб. | 7200 руб. | 6800 руб. | 6400 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Hyundai Tucson (серый) | 2021 | 9000 руб. | 8550 руб. | 8100 руб. | 7650 руб. | 7200 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Kia Sportage (черный) | 2021 | 9000 руб. | 8550 руб. | 8100 руб. | 7650 руб. | 7200 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Mitsubishi Outlander (черный) | 2020 | 9000 руб. | 8550 руб. | 8100 руб. | 7650 руб. | 7200 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Haval Jolion (серый) | 2023 | 7700 руб. | 7315 руб. | 6930 руб. | 6545 руб. | 6160 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Hyundai Creta (бело-черный) | 2021 | 7500 руб. | 7125 руб. | 6750 руб. | 6375 руб. | 6000 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Skoda Kodiaq (белый) | 2018 | 7500 руб. | 7125 руб. | 6750 руб. | 6375 руб. | 6000 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Hyundai Creta (оранжевый) | 2022 | 7000 руб. | 6650 руб. | 6300 руб. | 5950 руб. | 5600 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Kia Seltos (темно-серый) | 2022 | 7000 руб. | 6650 руб. | 6300 руб. | 5950 руб. | 5600 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Chery Tiggo7 pro (белый) | 2022 | 6500 руб. | 6175 руб. | 5850 руб. | 5525 руб. | 5200 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Renault Arkana (серый) | 2021 | 6500 руб. | 6175 руб. | 5850 руб. | 5525 руб. | 5200 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Renault Kaptur (красный) | 2020 | 6500 руб. | 6175 руб. | 5850 руб. | 5525 руб. | 5200 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Hyundai Creta (синий) | 2018 | 6000 руб. | 5700 руб. | 5400 руб. | 5100 руб. | 4800 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Рассчитать стоимость аренды