Остались вопросы?
Наш менеджер перезвонит вам в течении 15 минут Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | Более 20 cут. | Залог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Solaris new22 (белый) | 2022 | 2950 руб. | 2803 руб. | 2655 руб. | 2508 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Volkswagen Polo (черный) | 2020 | 3000 руб. | 2850 руб. | 2700 руб. | 2550 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Volkswagen Polo (белый) | 2020 | 2750 руб. | 2613 руб. | 2475 руб. | 2338 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Solaris (белый) | 2018 | 2700 руб. | 2565 руб. | 2430 руб. | 2295 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Solaris new (черный) | 2017 | 2700 руб. | 2565 руб. | 2430 руб. | 2295 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Hyundai Solaris new (белый) | 2017 | 2700 руб. | 2565 руб. | 2430 руб. | 2295 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Kia Rio (белый) | 2017 | 2650 руб. | 2518 руб. | 2385 руб. | 2253 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Volkswagen Polo (белый) | 2020 | 2650 руб. | 2518 руб. | 2385 руб. | 2253 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | Более 20 cут. | Залог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kia Rio X (серый) | 2022 | 3450 руб. | 3278 руб. | 3105 руб. | 2933 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Skoda Octavia (коричневый) | 2018 | 3000 руб. | 2850 руб. | 2700 руб. | 2550 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Elantra (серебристый) | 2018 | 3250 руб. | 3088 руб. | 2925 руб. | 2763 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Elantra (синий) | 2018 | 3300 руб. | 3135 руб. | 2970 руб. | 2805 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Elantra (белый) | 2018 | 3250 руб. | 3088 руб. | 2925 руб. | 2763 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | Более 20 cут. | Залог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Sonata (белый) | 2017 | 5450 руб. | 5178 руб. | 4905 руб. | 4633 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Kia K5 (синий) | 2021 | 5500 руб. | 5225 руб. | 4950 руб. | 4675 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Kia JF Optima (синий) | 2017 | 5000 руб. | 4750 руб. | 4500 руб. | 4250 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Ford Mondeo (черный) | 2018 | 5050 руб. | 4798 руб. | 4545 руб. | 4293 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Toyota Camry (черный) | 2016 | 5000 руб. | 4750 руб. | 4500 руб. | 4250 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Hyundai Sonata (бежевый) | 2018 | 4450 руб. | 4228 руб. | 4005 руб. | 3783 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | Более 20 cут. | Залог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Tahoe (черный) | 2015 | 12150 руб. | 11543 руб. | 10935 руб. | 10328 руб. | 20000 руб. | Заказать |
Mitsubishi Pajero Sport (белый) | 2020 | 9950 руб. | 9453 руб. | 8955 руб. | 8458 руб. | 10000 руб. | Заказать |
Toyota Land Cruiser 200 (серый) | 2011 | 10000 руб. | 9500 руб. | 9000 руб. | 8500 руб. | 20000 руб. | Заказать |
Kia Sorento (белый) | 2021 | 8450 руб. | 8028 руб. | 7605 руб. | 7183 руб. | 10000 руб. | Заказать |
Toyota Land Cruiser 150 (белый) | 2015 | 8450 руб. | 8028 руб. | 7605 руб. | 7183 руб. | 20000 руб. | Заказать |
Haval F7x (синий) | 2020 | 6500 руб. | 6175 руб. | 5850 руб. | 5525 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Tucson (серый) | 2021 | 6550 руб. | 6223 руб. | 5895 руб. | 5568 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Kia Sportage (черный) | 2021 | 6450 руб. | 6128 руб. | 5805 руб. | 5483 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Nissan Qashqai (синий) | 2021 | 6500 руб. | 6175 руб. | 5850 руб. | 5525 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Skoda Kodiaq (зеленый) | 2021 | 6500 руб. | 6175 руб. | 5850 руб. | 5525 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Volkswagen Taos (коричневый) | 2021 | 5950 руб. | 5653 руб. | 5355 руб. | 5058 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Skoda Kodiaq (белый) | 2018 | 5500 руб. | 5225 руб. | 4950 руб. | 4675 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Volkswagen Tiguan (белый) | 2018 | 5450 руб. | 5178 руб. | 4905 руб. | 4633 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Creta (оранжевый) | 2022 | 4950 руб. | 4703 руб. | 4455 руб. | 4208 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Creta (черный) | 2022 | 4950 руб. | 4703 руб. | 4455 руб. | 4208 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Creta (черный) | 2021 | 4600 руб. | 4370 руб. | 4140 руб. | 3910 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Renault Duster (серый) | 2020 | 4550 руб. | 4323 руб. | 4095 руб. | 3868 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Chevrolet Captiva (черный) | 2014 | 4500 руб. | 4275 руб. | 4050 руб. | 3825 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Hyundai Creta (белый) | 2019 | 4450 руб. | 4228 руб. | 4005 руб. | 3783 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Creta (белый) | 2021 | 4450 руб. | 4228 руб. | 4005 руб. | 3783 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Renault Arkana (красный) | 2019 | 4450 руб. | 4228 руб. | 4005 руб. | 3783 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Nissan Terrano (черный) | 2018 | 4600 руб. | 4370 руб. | 4140 руб. | 3910 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Renault Kaptur (красный) | 2020 | 4150 руб. | 3943 руб. | 3735 руб. | 3528 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Creta (серый) | 2018 | 4950 руб. | 4703 руб. | 4455 руб. | 4208 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Рассчитать стоимость аренды