Остались вопросы?
Наш менеджер перезвонит вам в течении 15 минут | Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | 21-30 cут. | Более 30 cут. | Залог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoda Rapid (коричневый) | 2020 | 3400 руб. | 3060 руб. | 2720 руб. | 2652 руб. | 2550 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Hyundai Solaris (белый) | 2022 | 3300 руб. | 2970 руб. | 2640 руб. | 2574 руб. | 2475 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Volkswagen Polo (белый) | 2020 | 3300 руб. | 2970 руб. | 2640 руб. | 2574 руб. | 2475 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Kia Rio (белый) | 2017 | 3000 руб. | 2700 руб. | 2400 руб. | 2340 руб. | 2250 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Volkswagen Polo (белый) | 2019 | 3000 руб. | 2700 руб. | 2400 руб. | 2340 руб. | 2250 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | 21-30 cут. | Более 30 cут. | Залог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Rio X (черный) | 2022 | 4000 руб. | 3600 руб. | 3200 руб. | 3120 руб. | 3000 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Hyundai Elantra (синий) | 2018 | 4000 руб. | 3600 руб. | 3200 руб. | 3120 руб. | 3000 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Kia Rio X (серый) | 2022 | 3500 руб. | 3150 руб. | 2800 руб. | 2730 руб. | 2625 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | 21-30 cут. | Более 30 cут. | Залог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Sonata (синий) | 2021 | 6500 руб. | 5850 руб. | 5200 руб. | 5070 руб. | 4875 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Hyundai Sonata (бежевый) | 2018 | 6050 руб. | 5445 руб. | 4840 руб. | 4719 руб. | 4538 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | 21-30 cут. | Более 30 cут. | Залог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TANK 500 (черный) | 2023 | 18000 руб. | 16200 руб. | 14400 руб. | 14040 руб. | 13500 руб. | 20000 руб. | Заказать |
| TANK 500 (желтый) | 2023 | 18000 руб. | 16200 руб. | 14400 руб. | 14040 руб. | 13500 руб. | 20000 руб. | Заказать |
| TANK 300 (белый) | 2022 | 15000 руб. | 13500 руб. | 12000 руб. | 11700 руб. | 11250 руб. | 20000 руб. | Заказать |
| TANK 300 (серый) | 2024 | 15000 руб. | 13500 руб. | 12000 руб. | 11700 руб. | 11250 руб. | 20000 руб. | Заказать |
| Mitsubishi Pajero Sport (белый) | 2020 | 14000 руб. | 12600 руб. | 11200 руб. | 10920 руб. | 10500 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Jetour T2 (серый) | 2024 | 13000 руб. | 11700 руб. | 10400 руб. | 10140 руб. | 9750 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Geely Monjaro (черный) | 2024 | 11000 руб. | 9900 руб. | 8800 руб. | 8580 руб. | 8250 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Jaecoo J7 (зелёно-черный) | 2023 | 11000 руб. | 9900 руб. | 8800 руб. | 8580 руб. | 8250 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Kia Sorento (белый) | 2021 | 10500 руб. | 9450 руб. | 8400 руб. | 8190 руб. | 7875 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Haval Dargo (белый) | 2023 | 10000 руб. | 9000 руб. | 8000 руб. | 7800 руб. | 7500 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Haval Dargo (серый) | 2023 | 10000 руб. | 9000 руб. | 8000 руб. | 7800 руб. | 7500 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Haval Jolion (серый) | 2023 | 8000 руб. | 7200 руб. | 6400 руб. | 6240 руб. | 6000 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Haval Jolion (черный) | 2024 | 8000 руб. | 7200 руб. | 6400 руб. | 6240 руб. | 6000 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Hyundai Tucson (серый) | 2021 | 8000 руб. | 7200 руб. | 6400 руб. | 6240 руб. | 6000 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Kia Sportage (черный) | 2021 | 8000 руб. | 7200 руб. | 6400 руб. | 6240 руб. | 6000 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Mitsubishi Outlander (черный) | 2020 | 8000 руб. | 7200 руб. | 6400 руб. | 6240 руб. | 6000 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Haval F7x (синий) | 2020 | 7500 руб. | 6750 руб. | 6000 руб. | 5850 руб. | 5625 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Skoda Kodiaq (белый) | 2018 | 7500 руб. | 6750 руб. | 6000 руб. | 5850 руб. | 5625 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Haval Jolion (серый) | 2023 | 8000 руб. | 7200 руб. | 6400 руб. | 6240 руб. | 6000 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Volkswagen Tiguan (белый) | 2018 | 7000 руб. | 6300 руб. | 5600 руб. | 5460 руб. | 5250 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Hyundai Creta (белый) | 2021 | 6500 руб. | 5850 руб. | 5200 руб. | 5070 руб. | 4875 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Kia Seltos (темно-серый) | 2022 | 6500 руб. | 5850 руб. | 5200 руб. | 5070 руб. | 4875 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Volkswagen Taos (коричневый) | 2021 | 6300 руб. | 5670 руб. | 5040 руб. | 4914 руб. | 4725 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Chery Tiggo7 pro (белый) | 2022 | 6000 руб. | 5400 руб. | 4800 руб. | 4680 руб. | 4500 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Hyundai Creta (серый) | 2022 | 5500 руб. | 4950 руб. | 4400 руб. | 4290 руб. | 4125 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Hyundai Creta (оранжевый) | 2022 | 5500 руб. | 4950 руб. | 4400 руб. | 4290 руб. | 4125 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Hyundai Creta (черный) | 2022 | 5500 руб. | 4950 руб. | 4400 руб. | 4290 руб. | 4125 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Renault Arkana (серый) | 2021 | 5400 руб. | 4860 руб. | 4320 руб. | 4212 руб. | 4050 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Hyundai Creta (черный) | 2021 | 5000 руб. | 4500 руб. | 4000 руб. | 3900 руб. | 3750 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Hyundai Creta (синий) | 2018 | 5000 руб. | 4500 руб. | 4000 руб. | 3900 руб. | 3750 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Hyundai Creta (белый) | 2019 | 5000 руб. | 4500 руб. | 4000 руб. | 3900 руб. | 3750 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Renault Kaptur (красный) | 2020 | 4900 руб. | 4410 руб. | 3920 руб. | 3822 руб. | 3675 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Hyundai Creta (белый) | 2021 | 4700 руб. | 4230 руб. | 3760 руб. | 3666 руб. | 3525 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Рассчитать стоимость аренды