Количество суток | Цена, руб./сутки |
---|---|
1-2 | 4500 |
3-7 | 4275 |
8-20 | 4050 |
21-30 | 3825 |
30+ | 3600 |
Год выпуска | 2018 |
Объем двигателя | 1999 см3 |
Коробка передач | автомат |
Мощность двигателя | 149 л/с |
Тип топлива | АИ-95 |
Кузов | Седан |
Привод | передний |
Потребление топлива | 7.3 л/100 км |
Рассчитать стоимость аренды